의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의하여 비급여 진료비용 및 제증명수수료를 다음과 같이 고지합니다.
행위료는 단위 개별항목 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 약제 및 치료재료비가 필요한 경우 별도로 산정됩니다.
(2017. 11. 1. 기준)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 20000 | ||||||
교육상담료 | 고혈압교육 | AZ002 | 20000 | ||||||
교육상담료 | 고지혈증교육 | AZ008 | 20000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | [포괄]1인실병실료(250) | VA011 | 250000 | 포괄병동 | 24.7.1 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신경계기능검사 | 자폐증검사(K-CARS) | FY737 | 35000 | ||||||
신경계기능검사 | 신경학적 척도검사 (Medex) | FY832 | 22000 | ||||||
신경계기능검사 | 연속수행력검사( TOVA ) | FZ403 | 79000 | ||||||
신경계기능검사 | (03)Rey-Kim 기억검사 | FZ414 | 90000 | ||||||
신경계기능검사 | (02)단기기억력검사[시각] | FZ413 | 90000 | ||||||
신경계기능검사 | (03)단기기억력검사[청각] | FZ413 | 90000 | ||||||
신경계기능검사 | (06)자서전적 기억평가면접 | FZ413 | 40000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)어휘력 검사 | FZ424 | 46000 | ||||||
신경계기능검사 | 인식력 검사 | FZ431 | 32000 | ||||||
신경계기능검사 | 페그보드 검사 | FZ441 | 22000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)시각운동통합발달검사(VMI) | FZ443 | 46000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)논리적 사고력 검사 | FZ452 | 27000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)카테고리검사 | FZ453 | 22000 | ||||||
신경계기능검사 | 레이븐 메트릭스검사 | FZ453 | 35000 | ||||||
신경계기능검사 | 주의력검사(ADS) | FZ690 | 102000 | ||||||
감염증 기타 검사 | Influenza virus Ag( 비급여-병동,외래 ) | CZ394 | 38000 | 23.3.13 | |||||
감염증 기타 검사 | SARS-CoV-2 코로나항원 간이검사[외래,병동]-비급여 | D6620 | 30000 | ||||||
감염증 기타 검사 | SARS-CoV-2 코로나항원 간이검사[외래,병동]-비급여 | - | 19750 | ||||||
기타검사 | DOA 4종(MET,THC,COC,OPI) | - | 68000 | ||||||
기타검사 | Rota/Adenovirus Ag | - | 20000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)항산화능력(BAP) | - | 44000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)TBPE(QL) 정성 | - | 8300 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Amphetamine | - | 13000 | ||||||
세포병리검사 | 의뢰)액상 자궁경부 세포검사(종검) | C5624 | 60000 | 21.5.27 | |||||
혈장단백검사 | 의뢰)CDT | CZ112 | 62000 | ||||||
내분비검사 | 의뢰)PTH-rp | CZ192 | 121000 | ||||||
내분비검사 | 의뢰)SHBG | CZ202 | 75000 | ||||||
일반화학검사 | 의뢰)Glycoalbumin | CZ241 | 36000 | ||||||
자가면역질환검사 | 의뢰)Anti GM1 IgG isotype | CZ261 | 72000 | ||||||
자가면역질환검사 | 의뢰)Anti GD1b IgM isotype | CZ425 | 72000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)IFN-γ(직원잠복결핵검진) | D6020006 | 44180 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Ganglioside Ab IgG panel | CZ261 | 144000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Ganglioside Ab IgM panel | CZ262 | 144000 | ||||||
자가면역질환검사 | 의뢰)Paraneoplastic Auto Ab 정성 | CZ422 | 230000 | ||||||
자가면역질환검사 | 의뢰)Anti CCP Ab | CZ432 | 56000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)ABO Genotype(동의서) | C5806 | 230000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)마약확진검사 2 (검사의뢰서) | 75000 | 22.10.17 | ||||||
기타검사 | 의뢰)활성산소(d-ROMs) | - | 44000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Ecstasy(MDMA) | - | 15000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)HLA B51(동의서) | C5800 | 75000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Nicotine Metabolite(s) | - | 50000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)기생충 성충 검사 | - | 20000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)PHI (Prostate health index)-전립선건강지수 | - | 230000 | ||||||
기타검사 | 의뢰)요중 N-메틸아세트아미드 | - | 20400 | ||||||
기타검사 | 의뢰)Zika Virus(지카바이러스-비급여) | - | 190000 | ||||||
기타검사 | (비) PAP Smear-검진목적 | - | 15000 | ||||||
신경계기능검사 | 수면다원검사 | F6290 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
신경계기능검사 | 심박변이도검사 | FY894 | 50000 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능검사-인지 | FZ671 | 40000 | 21.3.31 | |||||
호흡기능검사 | 후각기능검사-식별 | FZ671 | 40000 | 21.3.31 | |||||
호흡기능검사 | 후각기능검사-역치 | FZ671 | 50000 | 21.3.31 | |||||
신경계기능검사 | 컴퓨터음성분석검사(초진) | FZ688 | 90000 | ||||||
신경계기능검사 | 컴퓨터음성분석검사(재진) | FZ688 | 50000 | ||||||
신경계기능검사 | 미각기능검사-3 | FZ710 | 32000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-자발및주시안진검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-두진후안진검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-두위 및 두위변환 안진검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-온도냉온교대검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-시운동성및시운동후 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-급속안구운동검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진-시표추적검사 | FZ733 | 20000 | ||||||
기타검사 | 전신마취 중 ANI | LZ001 | 42000 | 23.6.13 | |||||
기타검사 | 족부수분검사(Sudomotor Function Indicator) | FZ715 | 45000 | ||||||
순환기 기능검사 | [비]동맥경화도검사(순환기) | EZ868 | 50000 | ||||||
순환기 기능검사 | [비]동맥경화도검사(종검용) | EZ868 | 50000 | ||||||
신경계기능검사 | 기립성혈압검사:자율신경계이상검사 | FY891 | 30000 | 21.7.1 | |||||
신경계기능검사 | 발살바법(Valsalva Maneuver):자율신경계이상검사 | FY892 | 27000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)구성능력검사-자보제외 | FZ432 | 22000 | ||||||
신경계기능검사 | (01)악력측정검사(Grip Strength Test)-자보제외 | FZ442 | 17000 | ||||||
신경계기능검사 | 운동시지각검사(PVT) | FZ431 | 32000 | ||||||
신경계기능검사 | 교감신경피부반응검사(SSR):자율신경계이상검사 | FZ681 | 32000 | ||||||
순환기 기능검사 | 혈관내 초음파-치료시 | EZ994 | 1320000 | ||||||
순환기 기능검사 | 심도자법 컴퓨터 기록장치(16) | EZ866 | 160000 | ||||||
순환기 기능검사 | 심도자법 컴퓨터 기록장치(22) | EZ866 | 220000 | ||||||
신경계기능검사 | 성인(종합심리평가)-검진목적 | - | 308000 | ||||||
신경계기능검사 | 아동(종합심리평가)-검진목적 | - | 282000 | ||||||
신경계기능검사 | 청소년(종합심리평가)-검진목적 | - | 272000 | ||||||
신경계기능검사 | Kims 전두엽 관리기능 신경심리검사 | - | 180000 | ||||||
신경계기능검사 | 섭식장애평가 | FZ685 | 30000 | 2022.1.11 | |||||
기타검사 | FENO [호기산화질소측정검사] | FZ672 | 43000 | ||||||
기타검사 | 체지방검사 | NPIS0003 | 5000 | ||||||
기타검사 | 간섬유화지방스캔 | EZ829 | 80000 | 21.6.7 | |||||
검진 | BMD Spine & Femur (2부위이상)-검진목적 | 60000 | 23.3.13 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | USG Neck (Limited)-Neck Except Thyroid·Parathyroi | EB415 | 65000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Neck (Limited)-Thyroid·Parathyroid gland | EB414 | 65000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Abdomen-종검용 | EB441 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Abd(1~7세)-소아 복부 초음파 | EB458 | 180000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Carotid IMT(CV) | EB482 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Carotid IMT & Doppler(CV) | EB482 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
초음파 검사료 | USG Neck-Thyroid·Parathyroid gland | EB414 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Neck-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | EB415 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Chest(Pleura.Lung) | EB422 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Breast.Axillary | EB421 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.3.13 | ||||
초음파 검사료 | 횡파 탄성 초음파 영상 | EZ981 | 50000 | 비급여 | 21.4.1 | ||||
초음파 검사료 | USG-경식도심초음파 | EB611 | 400000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG- 경흉부 심초음파(TTE)-전문 | EB433 | 240000 | 추가 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.28 | |||
초음파 검사료 | USG- 경흉부심초음파 (TTE Portable)-전문 | EB433 | 240000 | 추가 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.28 | |||
초음파 검사료 | USG-경흉부심초음파(TTE)-일반 | EB432 | 200000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-(일반)Liver,GB,Biliary tract,Spleen,Pancreas | EB441 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-(dopple)Liver,GB,Biliary tract,Spleen,Pancreas | EB441 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-(정밀)Liver,GB,Biliary tract,Spleen,Pancreas | EB442 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Kidney.Adrenal.Bladder | EB448 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Kidney.Adrenal.Bladder dopple | EB448 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Kidney.Adrenal | EB449 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Appendix | EB443 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Small intestine.Colon | EB444 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Inguinal region | EB445 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Rectum.Anus | EB446 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis(여성생식기-일반) | EB455 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Prostate.Seminal vesicle | EB451 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Prostate.Seminal vesicle (제한적) | EB451 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Penis | EB453 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Penis dopple | EB453 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Penis (제한적) | EB453 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Scrotum | EB454 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Bladder | EB450 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Soft tissue-정밀(악성종양 및 의심될경우) | EB471 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Soft tissue-일반 | EB470 | 120000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 23.3.13 | ||||
초음파 검사료 | USG-Rt Artery, Upper Ext doppler | EB484 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Lt Artery, Upper Ext doppler | EB484 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-상지혈관-동맥[편측]-CV | EB484 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Rt Vein, Upper Ext doppler | EB485 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Lt Vein, Upper Ext doppler | EB485 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-상지혈관-정맥[편측]-CV | EB485 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Rt Artery, Lower Ext doppler | EB487 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Lt Artery, Lower Ext doppler | EB487 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-하지혈관-동맥[편측]-CV | EB487 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Rt DVT, Lower Ext doppler | EB488 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Lt DVT, Lower Ext doppler | EB488 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Rt Varicose vein, Lower Ext dopp. | EB489 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Lt Varicose vein, Lower Ext dopp. | EB489 | 140000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-하지혈관-정맥[편측]-CV | EB488 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Abd.blood vessel(Aorta.Abdominal organ vessel) | EB490 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-임산부-임신 제1삼분기 | EB511 | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-임산부-임신 제2,제3삼분기 | EB515 | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-임산부-태아정밀-임신 제1삼분기 | EB513 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-임산부-태아정밀-임신 제2,제3삼분기 | EB517 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-일반 | EB455 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-일반(Limited) | EB455001 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-자궁내NS주입 | EB456 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-자궁내NS주입(Limited) | EB456001 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-정밀 | EB457 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG Pelvis[OBGY]-정밀(Limited) | EB457001 | 100000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Finger(편측) | EB461 | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Toe(편측) | EB462 | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Elbow(편측) | EB463 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Knee(편측) | EB464 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Hip(편측) | EB465 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Shoulder(편측) | EB466 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Wrist(편측) | EB467 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-Ankle(편측) | EB468 | 90000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | EB469 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | USG-임산부-임신 제1삼분기(임신 여부만 확인) | EB512 | 30000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파영상료 | USG Abd(para - 영상의학과실시)-1회 | EB402 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abdomen (초음파유도하)-1회 | EB402 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abd(para - 병동 실시) | EB402 | 35000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abd(para - 영상의학과실시)-2회부터 | EB402 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abdomen (초음파유도하)-2회부터 | EB402 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abd(thora - 영상의학과실시)-1회 | EB561 | 150000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Abd(thora - 영상의학과실시)-2회부터 | EB561 | 80000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Culdocentesis 시술시 | EB561 | 50000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG (Percutaneous Aspiration) | EB561 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-13(L-혈관) | EB402 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-13(E-흉부,유방) | EB561 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-13(F-복부) | EB561 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-13(G-비뇨기) | EB561 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-13(L-투석) | EB402 | 130000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-18(G-비뇨기) | EB561 | 180000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-18(F-복부) | EB561 | 180000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-18 (J-근골격계) | EB561 | 180000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-20(E-흉부,유방) | EB561 | 200000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Intervention-20(L-혈관) | EB402 | 200000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy - Prostate | EB562 | 105000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | 장중첩증 초음파 | EB562 | 115000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Thyroid | EB562 | 125000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Thyroid(Second) | EB562 | 45000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Thyroid(두부위이상) | EB562 | 155000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Breast | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Breast(Second) | EB562 | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Breast(두부위이상) | EB562 | 195000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Lung | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Liver,Spleen | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Kidney.Bladder | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-others | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-others(Second) | EB562 | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG Pelvis[OBGY]-단순 | EB401 | 50000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy [GS]-Breast | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy [GS]-Breast(Second) | EB562 | 60000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy [GS]-Breast(두부위이상) | EB562 | 195000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Lung | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | Guiding USG for biopsy-Lung | EB562 | 165000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파영상료 | USG (BPA) | EB470 | 55000 | ||||||
초음파영상료 | USG (수술중) | EZ985 | 30000 | ||||||
초음파영상료 | USG Marking(수술부위) | EB401 | 30000 | ||||||
초음파영상료 | 연부조직초음파-1 | EB470 | 30000 | 부위에 따라 5분 이하소요 | |||||
초음파영상료 | 연부조직초음파-2 | EB470 | 50000 | 부위에 따라 5분 초과 10분 이하 소요 | |||||
초음파영상료 | 연부조직초음파-3 | EB470 | 70000 | 부위에 따라 10분 초과 15분 이하 소요 | |||||
초음파영상료 | 연부조직초음파-4 | EB470 | 90000 | 부위에 따라 15분 초과 소요 | |||||
초음파영상료 | 혈관내 초음파-치료시 | EZ994 | 1320000 |
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain | HE101 | 510000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + Diffu + Perfu & CE(금식) | - | 1055000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + Diffusion | - | 670000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + Diffusion & CE | - | 820000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + MRA + Diffusion | - | 925000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + MRA + Diffusion & CE | - | 1075000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain + MRA+Diffu+Perfu & CE(금식) | - | 1310000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain Stroke | HE101 | 490000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
특수검사 | MRI Diffusion | HF101 | 320000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE | HE101 | 490000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE & CE | HE201 | 640000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Angio | - | 735000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Angio & CE | - | 885000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Diffusion | - | 650000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Diffusion & CE | - | 800000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Diffusion + Angio | - | 895000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI TLE + Diffusion + Angio & CE | - | 1045000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain & CE | HE201 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
두경부 | MRI Sella & CE | HE204 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
두경부 | MRI Orbit & CE | HE205 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
두경부 | MRI Temporal(IAC) | HE106 | 510000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
두경부 | MRI T-M Joint | HE107 | 510000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
두경부 | MRI Facial & CE | HE203 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
두경부 | MRI Temporal(IAC) & CE | HE206 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
두경부 | MRI T-M Joint & CE | HE207 | 640000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 21.6.7 | |||
뇌[뇌, 해마] | MRI & MRA Brain | - | 765000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
뇌[뇌, 해마] | MRI & MRA Brain & CE | - | 915000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
혈관 | MRAngio + MRA Carotid & CE | - | 905000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
혈관 | MRAngio Brain만 | HE135 | 510000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | ||||
혈관 | MRI Brain+ MRAngio + MRA Carotid & CE | - | 1160000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
혈관 | Brain Angio + Diffu + Perfu & CE(금식) | - | 1055000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
혈관 | Brain Angio + Perfu & CE(금식) | - | 895000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
혈관 | MRA Brain & CE | HE235 | 660000 | O | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 24.7.1 | |||
